2022-02-05 | Суми | Лариса Захарченко | 1 |
2022-01-08 | 50.42135 30.478826 | Тетяна Уманець | 1 |
2021-11-14 | Печенізьке водосховище--Артемівська затока | Константин Гринченко | 1 |
2021-10-29 | м. Світловодськ, Кіровоградська обл., 49°03′09″ пн. ш. 33°12′18″ сх. д. | Галина Докшина | 1 |
2021-08-22 | Дачі 50.42135 30.478826 | Назар Городиський | 1 |
2021-05-09 | Мигія, 48.029594, 30.939847 | Шнайдер Євген | 1 |
2021-01-22 | Харків | Андрiй Раджабов | 1 |
2020-11-07 | Іркліїв, Черкаська область [49.492229, 32.268731] | Тімур Омер | 2 |
2020-10-12 | м. Світловодськ, Кіровоградська обл., 49°03′09″ пн. ш. 33°12′18″ сх. д. | Галина Докшина | 17 |
2020-07-03 | с. Щасливе Київської обл. | Марач Ігор | 4 |
2020-05-04 | м. Київ | Андрій Сімон | 3 |
2020-04-17 | м. Дніпро, ж/м Перемога-6, пр. Геров 21-23 | Елеонора Сіндєєва | 1 |
2019-06-20 | Боярка, Київська область | В\'ячеслав Артамонов | 1 |
2019-05-09 | канал БСА | Дмитро Петриченко | 1 |
2018-12-15 | ВДНГ | Олексій Кулик | 1 |
2018-10-15 | Київська обл., дамба Київського водосховище, околиці с. Лебедівка | Наталія Скубрій | 17 |
2018-08-04 | Hidropark | Сергій Травелян | 21 |
2018-08-02 | озеро Вирлиця | Сергій Травелян | 29 |
2018-06-20 | Тельбін | Сергій Травелян | 24 |
2018-05-27 | Харків | Кирило Горшков | 1 |
2018-05-20 | с. Хотин | Максим Рудік | 1 |
2018-03-24 | смт Володимирівка, Волноваський р-н, Донецька обл. | Володимир Мерзлікін | 0 |
2018-03-14 | м. Львів, Стрийський парк | Олексій Дубовик | 19 |
2018-01-28 | Добротвір Руда | Юлія Юрченко | 23 |
2018-01-27 | поле біля села Нова Гребля, околиці Ворзеля | Наталія Скубрій | 13 |
2018-01-07 | Ужгород | Євген Ман | 1 |
2018-01-06 | Украина, с.Горенка | Олексій Сапуга | 13 |
2017-08-27 | с. Козинці, Київська обл. | Андрій Сімон | 19 |
2017-04-23 | заказник Гощів | Олена Гнезділова | 2 |
2017-04-16 | Гола Пристань, Херсонська обл | Олена Гнезділова | 19 |
2017-04-02 | Озеро біля c.Ходосівка | Олена Гнезділова | 6 |
2017-03-21 | Irpin\' river incl. surroundings | Max Allan Niklasson | 9 |
2017-03-20 | Irpin\' river incl. surroundings | Max Allan Niklasson | 7 |
2017-03-19 | Совські ставки, м. Київ | Андрій Сімон | 7 |
2017-03-12 | Irpin\' river incl. surroundings | Max Allan Niklasson | 23 |
2017-03-11 | Київ, парк ім.Рильського | Олена Гнезділова | 1 |
2017-03-02 | оз.Лиман. Бурти. Полтавська область | Павло Фрайман | 1 |
2017-02-05 | Київ | Андрій Сімон | 6 |
2017-02-01 | Метромост, Киев, Киевская обл., Украина | Олена Морару | 2 |
2017-01-28 | Киев, Украина | Олена Морару | 1 |
2017-01-15 | Кировоградская обл. | Юрий Вовкотруб | 25 |
2017-01-10 | Киевская обл., Украина | Дмитро Комаровський | 7 |
2017-01-08 | not indicated | Юрий Вовкотруб | 25 |
2017-01-05 | Киев, Киевская обл., Украина | Дмитро Комаровський | 9 |
2017-01-04 | not indicated | Дмитро Комаровський | 3 |
2017-01-03 | Киевская обл., Украина | Дмитро Комаровський | 9 |
2017-01-03 | not indicated | Ольга Малыгина | 11 |
2017-01-02 | Киев, Киевская обл., Украина | Дмитро Комаровський | 33 |
2017-01-01 | Ужгород | Євген Ман | 1 |
2016-12-26 | Вишгород, Київська обл. | Андрій Сімон | 2 |
2016-12-25 | ВДНГ, Київ | Андрій Сімон | 1 |
січ | лют | бер | квіт |
трав | чер | лип | сер |
вер | жовт | лист | груд |
січ | лют | бер | квіт |
трав | чер | лип | сер |
вер | жовт | лист | груд |
січ | лют | бер | квіт |
трав | чер | лип | сер |
вер | жовт | лист | груд |
січ | лют | бер | квіт |
трав | чер | лип | сер |
вер | жовт | лист | груд |
січ | лют | бер | квіт |
трав | чер | лип | сер |
вер | жовт | лист | груд |
січ | лют | бер | квіт |
трав | чер | лип | сер |
вер | жовт | лист | груд |
січ | лют | бер | квіт |
трав | чер | лип | сер |
вер | жовт | лист | груд |
© Олександр Бронсков
2023-05-20
© Олексій Комаровський
2023-03-01
© Олександр Бурковський
2022-09-04
© Олександр Бурковський
2021-12-29