Летали на викенд на Майорку. Лоукост, без багажа, телевик взять не получилось, а стоило бы... Было много мелочи неизвестной и немало хищников в пролете высоко, издали подробности не разглядишь, а фото для определения очень помогло бы.
Наблюдал пернатых в центре Пальмы, в лесу Бельвер и в деревне Вальдемосса. Всего распознал 24 вида, из нового для себя: Пестроносая крачка и Морской зуек
1 | Баклан великий | Большой баклан | Phalacrocorax carbo |
2 | Чепура мала | Малая белая цапля | Egretta garzetta |
3 | Крижень | Обыкновенная кряква | Anas platyrhynchos |
4 | Лунь польовий | Полевой лунь | Circus cyaneus |
5 | Боривітер звичайний | Обыкновенная пустельга | Falco tinnunculus |
6 | Пісочник морський | Морской зуек | Charadrius alexandrinus |
7 | Мартин звичайний | Озерная чайка | Larus ridibundus |
8 | Міхахеліс | Средиземноморская чайка | Larus michahellis |
9 | Мартин чорнокрилий | Клуша | Larus fuscus |
10 | Крячок рябодзьобий | Пестроносая крачка | Thalasseus sandvicensis |
11 | Припутень | Вяхирь | Columba palumbus |
12 | Голуб сизий | Сизый голубь | Columba livia |
13 | Горлиця садова | Кольчатая горлица | Streptopelia decaocto |
14 | Одуд | Удод | Upupa epops |
15 | Крук | Ворон | Corvus corax |
16 | Кропив'янка середземноморська | Средиземноморская славка | Sylvia melanocephala |
17 | Вівчарик-ковалик | Пеночка-теньковка | Phylloscopus collybita |
18 | Трав'янка чорноголова | Черноголовый чекан | Saxicola torquata |
19 | Горихвістка чорна | Горихвостка-чернушка | Phoenicurus ochruros |
20 | Вільшанка | Зарянка | Erithacus rubecula |
21 | Дрізд чорний | Черный дрозд | Turdus merula |
22 | Синиця велика | Большая синица | Parus major |
23 | Горобець хатній | Домовый воробей | Passer domesticus |
24 | Зяблик | Зяблик | Fringilla coelebs |
jan | feb | mar | apr |
may | jun | jul | aug |
sep | oct | nov | dec |
jan | feb | mar | apr |
may | jun | jul | aug |
sep | oct | nov | dec |
jan | feb | mar | apr |
may | jun | jul | aug |
sep | oct | nov | dec |
jan | feb | mar | apr |
may | jun | jul | aug |
sep | oct | nov | dec |
jan | feb | mar | apr |
may | jun | jul | aug |
sep | oct | nov | dec |
© Andrew Simon
2019-02-11
Novochornomoria, Kherson region
© Andrew Simon
2019-02-11
Novochornomoria, Kherson region
© Inna Kyselova
2019-01-13
© Oleg Martsun
2018-12-23
1. Komarovskyi Dmytro (79)
2. Travelian Sergo (74)
3. Kyselova Inna (67)
4. Petrovych Serhii (65)
5. Simon Andrew (59)
6. Chernolyev Yevgen (57)
7. Martsun Oleg (55)
8. Kodrul Yuriy (53)
9. Snitsar Oleh (50)
10. Kolisnichenko Nataliya (49)